


Email: evy.isuzu@gmail.com
https://isuzu-hargatruck.blogspot.com
Kami Adalah distributor Dan Dealer Resmi mobil Dan truk Isuzu Terbesar di Indonesia, Menjual Kendaraan merk Isuzu berbagai type.; Isuzu Panther, Grand Touring, MUX, DMax, Pickup, Traga, Truck Elf, Mikrobus, Tracktor Head, Dumptruck, Giga,





Mimamori adalah produk teknologi 4.0 dari Isuzu yang berguna untuk memonitor kebiasaan mengemudi truk. Mimamori dapat melihat apakah truk dikendarai secara Safety Driving atau tidak. Indikasinya dapat dilihat dari parameter kecepatan maksimal yang digunakan, cara pengereman, dan kebiasaan penginjakan pedal gas.
Mimamori, sistem manajemen armada yang disematkan pada Isuzu Giga,
semakin diminati oleh para pengusaha logistik lantaran dinilai mampu
menekan biaya operasi, dan meningkatkan keselamatan.
Jika ada indikasi sopir ‘ugal-ugalan’, Mimamori dapat memberikan peringatan langsung kepada pengemudi melalui suara misal “Kurangi Kecepatan Anda”, “Pengereman Mendadak”, dan secara otomatis memberikan informasi kepada pemilik truk melalui email. Pemilik Truk juga dapat langsung memberikan evaluasi kepada pengemudi agar lebih hati-hati.
Di pasaran, banyak dijual fitur tersebut. Namun, tidak selengkap Mimamori yang memiliki item pencatatan lengkap, mulai dari pengunaan rem, perpindahan transmisi, pergerakan rpm (putaran mesin per menit), penggunaan BBM, dan lainnya. “Semuanya teranalisis otomatis secara komputerisasi.”
Mimamori juga mampu memonitor apakah truk
tersebut dikendarai secara Eco Driving atau tidak. Mimamori menyajikan
data konsumsi bahan bakar aktual, kebiasaan idling, kebiasaan pemilihan
RPM mesin, dan kebiasaan pemindahan gigi, untuk menunjang operasional
Truk yang efisien.
Alat ini hemat penggunaan BBM 10%-20%. Saat ini, komponen BBM menyumbang 30% dari
biaya operasional. Penghematan belum dihitung dari awetnya suku cadang
sehingga tidak perlu sering diganti, dan minimnya kerusakan kendaraan
akibat kecelakaan.
Mimamori juga dilengkapi dengan fitur GPS, untuk memonitor lokasi real time, histori perjalanan, menandai lokasi area tertentu, dan memastikan truk berada di rute yang tidak melanggar aturan Kelas Jalan.
Mimamori sangat bermanfaat untuk Perusahaan Transportasi untuk terus memperbaiki pengoperasian kendaraannya dengan lebih aman dan lebih efisien dari hari ke hari. Bagi sopir, Mimamori dapat meningkatkan skill mengemudi secara terus menerus.
Dengan adanya Mimamori, Perusahaan Transportasi mendapatkan layanan layanan After Sales yang lebih mudah dan cepat dari Dealer Isuzu sehingga truk beroperasi dengan maksimal dan tidak breakdown.
Perbedaan Mimamori dengan GPS, Mimamori adalah alat berbasis GSM, yang dikhususkan untuk kendaraan Isuzu ini memiliki berbagai macam fitur canggih, lebih lengkap dan lebih detil, karena pengoperasian terhubung pada ECM (Engine Control Moduls) pada mesin diesel.
Alat ini akan memberikan informasi yang akurat dan komprehensif mulai dari keadaan kendaraan sampai dengan perilaku pengemudi dalam berkendara. Maman Fathurrohman selaku Department Head Marketing Communication IAMI menjelaskan, teknologi ini mirip dengan fitur kotak hitam pada pesawat udara. Mimamori adalah sistem yang bisa menyimpan semua data saat mobil berjalan.
Bagi perusahaan angkutan maupun ekspedisi, penggunaan Mimamori sangat membantu. Kerjasama antara driver dan operator perusahaan akan berjalan dengan baik, karena Mimamori akan memberikan informasi lebih akurat, juga dapat memberikan analisa secara rinci baik dari cara mengemudi dan tingkat keselamatan, analisa ini dapat dijadikan acuan untuk perbaikan kerja.
Secara real time, Mimamori akan melaporkan perilaku pengemudi apakah sudah berkendara dengan aman dan efisien. Dengan alat ini, perusahaan bisa mengetahui apakah unitnya digunakan secara benar yang otomatis akan berpengaruh pada perencanaan biaya operasional unit tersebut. Jadi, kendaraan akan lebih terawat dengan adanya pemantauan cara berkendara si pengemudi.




| TYPE | HARGA | ||
|---|---|---|---|
| ISUZU MU-X R4 AT i-Series ISUZU MU-X R2 MT 4X4 | Rp. 459.000.000,- Rp. 490.000.000,- |
| TYPE | HARGA | ||
|---|---|---|---|
| ISUZU ELF NLR 55 T 100 PS Engkel 4 Roda/Ban | Rp. 285.200.000 | ||
| ISUZU ELF NLR 55 TX 100 PS Engkel 4 Roda/Ban | Rp. 292.600.000 | ||
| ISUZU ELF NLR 55 TLX 100 PS Engkel 4 Roda/Ban | Rp. 304.700.000 | ||
| ISUZU ELF NLR 71 T 125 PS Engkel 4 Roda/Ban | Rp. 305.600.000 | ||
| ISUZU ELF NLR 71 TL 125 PS Engkel 4 Roda/Ban | Rp. 316.100.000 | ||
| ISUZU ELF NMR 71 TSD 125 PS 6 Roda/Ban | Rp. 351.900.000 | ||
| ISUZU ELF NMR 71 TSDL 125 PS 6 Roda/Ban | Rp. 364.000.000 | ||
| ISUZU ELF NMR 71 T HD 5.8 125PS | Rp. 360.200.000 | ||
| ISUZU ELF NMR 71 T HD 6.1 125PS ISUZU ELF NMR 81 SHD ISUZU NPS 75 4X4 ISUZU NPS 81 4X4 | Rp. 371.600.000 Rp. 377.500.000 Rp. 831.200.000 Rp. 775.000.000 |
TYPE | HARGA | ||
|---|---|---|---|
ISUZU ELF NQR 71 BC BUS CHASSIS 6 Roda ISUZU ELF NQR 81 B | Rp. 372.300.000 Rp. 383.600.000 | ||
| ISUZU ELF NLR 55 B MICROBUS KAROSERI NEW ARMADA (IAMI) KACA BONDING 16 SEAT | Rp. 411.800.000 ( AC ) | ||
| ISUZU ELF NLR 55 BLX MICROBUS KAROSERI NEW ARMADA (IAMI) KACA BONDING 20 SEAT | Rp. 453.700.000 ( AC) | ||
| ISUZU ELF NLR 55 BLX MICROBUS KAROSERI KARYA TUGAS PARAMITRA 20 SEAT | Rp. 434.500.000 ( AC ) | ||
| TYPE | HARGA | ||
|---|---|---|---|
| Isuzu Panther LM Smart FF | Rp. 286.600.000 | ||
| Isuzu Panther LV FF | Rp. 293.900.000 | ||
| Isuzu Panther LS FF | Rp. 316.400.000 | ||
| Isuzu Panther Grand Touring FF | Rp. 342.300.000 |
TYPE | HARGA | ||
|---|---|---|---|
| ISUZU PICKUP LC STANDARD | Rp. 200.800.000 | ||
| ISUZU PICKUP FLAT DECK FD | Rp. 203.200.000 | ||
| ISUZU PICKUP GD 3 WAY | Rp. 204.300.000 |
TYPE | HARGA | ||
|---|---|---|---|
| ISUZU TRAGA PICK UP (FD) | Rp. 208.300.000 | ||
| ISUZU TRAGA BOX | Rp. 236.300.000 |
TYPE | HARGA | ||
|---|---|---|---|
| ISUZU DMAX SINGLE CABIN VGS MT 2500 CC | Rp. 356.200.000 | ||
| ISUZU DMAX DOUBLE CABIN VGS MT 2500 CC | Rp. 447.500.000 | ||
| ISUZU DMAX RODEO VGS MT 2500 CC | Rp. 487.800.000 | ||
| ISUZU DMAX RODEO VGS AT 2500 CC | Rp. 536.700.000 |
TRUK ISUZU GIGA 4X2 6 BAN | HARGA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISUZU GIGA FRR 90Q 190 PS 6 Roda (BS) 4×2 ISUZU GIGA FRR 90Q 190 PS 6 Roda (Bus Ch) ISUZU GIGA LT134 (BUS CHASSIS) | Rp. 461.000.000 Rp. 461.000.000 Rp. 650.000.000 | |||||
| ISUZU GIGA FTR 90L 210 PS 6 Roda/Ban 4×2 | Rp. 525.000.000 | |||||
| ISUZU GIGA FTR 90S 210 PS 6 Roda/Ban 4×2 | Rp. 536.000.000 | |||||
| ISUZU GIGA FTR 90T 210 PS 6 Roda/Ban 4×2 | Rp. 544.000.000 | |||||
| ISUZU GIGA FVR 34 L 240 PS 6 Roda/Ban 4×2 ISUZU GIGA FVR 34 L 245 PS 6 Roda/Ban 4×2 NEW | Rp.539.000.000 Rp.596.000.000 | |||||
| ISUZU GIGA FVR 34 P 240 PS 6 Roda/Ban 4×2 ISUZU GIGA FVR 34 P 245 PS 6 Roda/Ban 4×2 NEW | Rp.545.000.000 Rp.602.000.000 | |||||
| ISUZU GIGA FVR 34 P D 285 PS 6 Roda/Ban 4×2 New | RP. 596.000.000 | |||||
ISUZU GIGA FVR 34 S 245 PS 6 Roda/Ban 4×2 NEW ISUZU GIGA FVR 34 P HP 285 PS 6 Roda/Ban 4×2 | Rp. 612.000.000 Rp. 581.000.000 | |||||
| ISUZU GIGA FVR 34 P HP HD 285 PS 6 Roda/Ban 4×2 ISUZU GIGA FVR 34 Q 245 PS 6 Roda/Ban 4×2 NEW ISUZU GIGA FVR 34 U 245 PS 6 Roda/Ban 4×2 NEW | Rp. 580.000.000 Rp. 607.000.000 Rp. 621.000.000 | |||||
| TRUK ISUZU GIGA 6X2 10 BAN | ||||||
ISUZU GIGA FVM 34 N 245 PS 10 Roda/Ban 6×2 NEW
| Rp. 707.000.000 Rp. 719.000.000 Rp. 757.000.000 Rp. 749.000.000 Rp. 708.000.000 | |||||
| ISUZU GIGA FVZ 34 P 285 PS 10 Roda/Ban 6×4 | Rp. 811.000.000 | |||||
| ISUZU GIGA FVZ 34 N HP 6.1 285 PS 10 Roda/Ban 6×4 | Rp. 890.000.000 NEW | |||||
| ISUZU GIGA FVZ 34 P (NON -BS) 285 PS MIXER | Rp. 812.000.000 | |||||
| Rp. 885.000.000 Rp. 824.000.000 Rp. 911.000.000 Rp. 708.000.000 | |||||
| ISUZU GIGA FTR 90 H Tractor head 210 PS 6 Roda ISUZU FVR 34 P Tractor Head 240 PS 6 Roda ISUZU GIGA FVR 34 P Tractor Head 245 PS 6 Roda NEW | Rp. 534.000.000 Rp. 615.000.000 Rp, 636.000.000 | |||||
| ISUZU GIGA GVR 34 H Tractor Head 245PS 6 Roda ISUZU GIGA GVR 34 J HP ABS Tractor Head 245PS 6 Roda | Rp. 656.000.000 Rp 697.000.000 | |||||
| ISUZU GIGA GVZ 34 K Tractor Head 6x4 285 ps 10 Roda ISUZU GIGA GVZ 34 K HP ABS Tractor Head 6x4 285 ps 10 Roda NEW ISUZU GIGA GXZ 60 K Tractor Head ABS 345 PS 6x4 10 Roda NEW | Rp. 877.000.000 Rp. 931.000.000 Rp.1.050.000.000 |